雀豪マーク3とDOMEの部品価格表
| 部品名 | 部品単価 | 調整費用 |
| HR案内軸キャップ | 200 | 5,250 |
| HR案内プーリー | 1,000 | 5,250 |
| HRキャップ | 200 | 5,250 |
| HRツメ | 200 | 5,250 |
| HRツメ固定金具 | 530 | 5,250 |
| HR側面マットASSY | 5,300 | 8,400 |
| OリングP-48 | 1,500 | 5,250 |
| OリングP-80 | 800 | 5,250 |
| OリングV-34 | 525 | 5,250 |
| 送りローラー(A) | 1,260 | 5,250 |
| 送りローラー(B) | 1,050 | 5,250 |
| 送りローラー(C) | 1,050 | 5,250 |
| 送りローラー軸受 | 630 | 5,250 |
| 温風機ASSY | 26,300 | 5,250 |
| カーボンブラシ | 1,680 | 5,250 |
| ガイドローラー(A) | 1,800 | 5,250 |
| ゲートソレノイドASSY | 10,500 | 5,250 |
| ゲートソレノイド (L)ASSY (DOME用) | 5,200 | 5,250 |
| ゲートソレノイド(R)ASSY (DOME用) | 5,200 | 5,250 |
| 甲板ガイドMK3(A) | 1,050 | 5,250 |
| 甲板ガイドMK3(B) | 1,050 | 5,250 |
| 甲板ガイドMK3(C) | 1,050 | 5,250 |
| 甲板ガイドMK3(D) | 1,050 | 5,250 |
| 甲板ガイドDOME(東/西) | 1,420 | 5,250 |
| 甲板ガイドDOME(南) | 1,420 | 5,250 |
| 甲板ガイドDOME(北) | 1,420 | 5,250 |
| コンベアガイド(小) | 320 | 5,250 |
| コンベアガイド(大) | 530 | 5,250 |
| コンベアプーリー(A) | 840 | 5,250 |
| 小コンベアベルト | 4,000 | 7,400 |
| 障害物(A) | 2,100 | 5,250 |
| センターキャップ | 2,420 | 5,250 |
| センターリング | 2,100 | 5,250 |
| 待機台マット | 420 | 4,200 |
| 大コンベアベルト | 28,000 | 4,200 |
| テコレバーフック | 420 | 6,300 |
| T.Tグリーンマット | 3,000 | 6,300 |
| 電源コードASSY | 3,150 | 6,300 |
| DOME用サイコロ基盤 (修理品) | 6,000
| 4,200 |
| DOMEⅡ用サイコロ基盤(修理品) | 6,000 | 4,200 |
| DOMEⅡ積棒ボタン | 500 | 4,200 |
| DOME電源基盤(修理品) | 20,000 | 6,300 |
| DOMEロジックボード(修理品) | 15,800 | 6,300 |
| DOME用電源スイッチ | 630 | 5,250 |
| ナックル蝶番ASSY(天板用) | 2,630 | 5,250 |
| 乗換ブロック | 2,100 | 5,250 |
| ネジ切りバネ(右)(左) | 1,260 | 6,300 |
| 張りプーリー | 420 | 5,250 |
| BK復帰バネ | 300 | 5,250 |
| ヒゲASSY | 840 | 5,250 |
| ヒゲキャップ | 250 | 5,250 |
| Vベルト(K-13) | 3,000 | 8,400 |
| Vベルト(K-28) | 3,000 | 12,600 |
| Vベルト(K-37) | 3,000 | 12,600 |
| プッシャーカムASSY | 3,150 | 6,300 |
| プッシャーゲートASSY | 11,800 | 5,250 |
| 蓋開閉用ストッパー(A) | 530 | 6,300 |
| ベアリングケースASSY | 1,580 | 6,300 |
| ベルトガイドローラー | 630 | 5,250 |
| マイクロスイッチ(SS5GL) | 1,890 | 6,300 |
| マイクロスイッチ(KIL) | 1,680 | 5,250 |
| マイターギヤ | 530 | 6,300 |
| MK-3サイコロ基盤(修理品) | 6,000 | 6,300 |
| MK-3センサーASSY | 6,300 | 5,250 |
| MK-3P-1基盤(修理品) | 8,400 | 5,250 |
| MK-3P-2基盤(修理品) | 9,500 | 5,250 |
| MK-3P-3基盤(修理品) | 11,600 | 5,250 |
| MK-3P-4基盤(修理品) | 6,300 | 5,250 |
| 満牌センサーASSY | 7,880 | 5,250 |
| リフトプーリー(小) | 420 | 5,250 |
| リフトプーリー(大) | 2,940 | 8,400 |
→『雀豪マーク3とDOME』の修理部品のご購入は、こちら
AMOS
| 部品名 | 部品単価 | 調整費用 |
| Ⅰ型サイコロ基盤20 | 7,350 | 5,250 |
| Ⅱ型サイコロ基盤PC-6002D | 10,500 | 5,250 |
| Ⅲ型サイコロ基盤PC-6002E3 | 10,500 | 5,250 |
| Ⅳ型サイコロ基盤(上)PC-6002E1 | 12,600 | 5,250 |
| Ⅳ型サイコロ基盤(下)PC-6002E2 | 18,900 | 5,250 |
| サイコロBOX(Ⅰ) | 15,750 | 5,250 |
| サイコロBOX(Ⅱ) | 31,500 | 5,250 |
| サイコロBOX(Ⅲ) | 21,000 | 5,250 |
| サイコロBOX(Ⅳ) | 45,000 | 5,250 |
| 駆動部シャフト | 3,500 | 8,400 |
| スプロケット1/4×24 | 1,050 | 5,250 |
| センサーASSY(No.1) | 2,100 | 6,300 |
| センサーASSY(No.2) | 2,100 | 6,300 |
| センタースプリング | 630 | 5,250 |
| 走行チェーン ASSY | - | 6,300 |
| 走行チェーン 駆動シャフト | 3,500 | 6,300 |
| ソレノイド部(センサー付) | 5,250 | 6,300 |
| 待機ピース | 2,100 | 6,300 |
| 待機台ASSY | - | 6,300 |
| T.TASSY | - | 6,300 |
| T.T駆動シャフト | 3,500 | 8,400 |
| ドアスイッチASSY | 1,500 | 5,250 |
| パイレール | 2,100 | 6,300 |
| プッシャークラッチ | 14,700 | 6,300 |
| ブラシ | 840 | 5,250 |
| ベアリング | 420 | 6,300 |
| リミットスイッチ(2針) | 2,100 | 6,300 |
| リミットスイッチ(3針) | 2,100 | 6,300 |
→『AMOS』の修理部品のご購入は、こちら
中古部品
| 部品名 | 部品単価 | 調整費用 |
| 中古エレベーターモーターASSY | 10,500 | 6,300 |
| 中古温風機ASSY | 12,600 | 6,300 |
| 中古CVギヤフレームASSY | 12,600 | 6,300 |
| 中古CVモーターASSY | 12,600 | 6,300 |
| 中古T.TギヤフレームASSY | 12,600 | 6,300 |
| 中古T.TモーターASSY | 12,600 | 6,300 |
| 中古蓋開閉モーターASSY | 16,800 | 6,300 |
→『中古部品』の修理部品のご購入は、こちら